content is empty!
POLE STRAIGHTENING MACHINE
MODEL:JZ-63-3000
Application: it is for straightening the street light pole and high mast after welding and Hot Dip Galvanizing process.
2. Technical parameter
| TECHNICAL PARAMETER | |||
| Name | Unit | Value | |
| Max. Pole diameter | Mm | 400 | |
| Min. Pole diameter | Mm | 58 | |
| Nominal working pressure | KN | 630 | |
| Length of worktable | Mm | 3000 | |
| Distance between Housing | Mm | 840 | |
| Throat Depth | Mm | 420 | |
| Stroke | Mm | 400 | |
| Max. Open Height | Mm | 510 | |
| Main Motor (for Pump) | Rotate Speed | r/min | 1440 |
| Power | KW | 7.5 | |
| Overall Dimensions | Length | mm | 3000 |
| Width | mm | 1260 | |
| Height | mm | 2230 | |
| Weight | Kg | 2800 | |



POLE STRAIGHTENING MACHINE
MODEL:JZ-63-3000
Application: it is for straightening the street light pole and high mast after welding and Hot Dip Galvanizing process.
2. Technical parameter
| TECHNICAL PARAMETER | |||
| Name | Unit | Value | |
| Max. Pole diameter | Mm | 400 | |
| Min. Pole diameter | Mm | 58 | |
| Nominal working pressure | KN | 630 | |
| Length of worktable | Mm | 3000 | |
| Distance between Housing | Mm | 840 | |
| Throat Depth | Mm | 420 | |
| Stroke | Mm | 400 | |
| Max. Open Height | Mm | 510 | |
| Main Motor (for Pump) | Rotate Speed | r/min | 1440 |
| Power | KW | 7.5 | |
| Overall Dimensions | Length | mm | 3000 |
| Width | mm | 1260 | |
| Height | mm | 2230 | |
| Weight | Kg | 2800 | |


